G Z B T
1. Duitsland 10 16 7 33
2. VS 10 11 9 30
3. Noorwegen 10 7 4 21
4. Rusland 5 6 3 14
5. Finland 4 2 1 7
6. Frankrijk 3 4 2 9
7. Nederland 3 4 0 7
8. Zwitserland 3 2 6 11
9. Italië 3 2 4 9
10. Canada 3 1 7 11
11. Kroatië 3 1 0 4
12. Oostenrijk 2 4 10 16
13. Zuid-Korea 2 1 0 3
14. Australië 2 0 0 2
Spanje 2 0 0 2
16. China 1 2 2 5
17. Estland 1 0 1 2
Gr.-Brittannië 1 0 1 2
Tsjechië 1 0 1 2
20. Zweden 0 2 4 6
21. Bulgarije 0 1 2 3
22. Japan 0 1 1 2
Polen 0 1 1 2
24. Slovenië 0 0 1 1
Wit-Rusland 0 0 1 1
© - Alle rechten voorbehouden.
Lees de gebruiksvoorwaarden.